×
59.ru
, 08.06.2023  



  • 4 2017
    :


  • 17 2017
    :


  • 27 2017
    :
, .

- dengi.59.ru

.
×
  • .
  • .
08.06.2023 -
USD EUR




,
81,10 82,35 88,55 90,55
, 46, 8 (800) 100-00-06
79,65 83,30 87,25 95,15
 25 , 72, 8 (800) 500-37-10
 , 84, 8 (800) 500-37-10
 , 27, 8 (800) 500-37-10
 , 21, . , 8 (800) 500-37-10
 , 21, 8 (800) 500-37-10
 , 84, , 8 (800) 500-37-10
 , 74, 8 (800) 500-37-10
 , 34, 8 (800) 500-37-10
 , 58, 8 (800) 500-37-10
80,90 82,50 87,70 88,90 -ʻ ()
 , 16, 8 (342) 200-92-50, 8 (342) 200-96-05
 , 8, 8 (342) 200-96-03
80,90 82,50 87,70 88,90 -ʻ ()
 -, 38, 8 (342) 235-04-50
 , 80 ( ), 8 (342) 235-04-50
81,50 82,20 88,20 89,00
 , 120, 8 (342) 255-33-77, 8 (800) 302-92-29
07.06.2023 -
USD EUR




,
79,90 86,90 85,75 92,75
, 46, 8 (800) 100-00-06
79,00 82,65 86,95 94,20
 25 , 72, 8 (800) 500-37-10
 , 84, 8 (800) 500-37-10
 , 27, 8 (800) 500-37-10
 , 21, . , 8 (800) 500-37-10
 , 21, 8 (800) 500-37-10
 , 84, , 8 (800) 500-37-10
 , 74, 8 (800) 500-37-10
 , 34, 8 (800) 500-37-10
 , 58, 8 (800) 500-37-10
80,40 81,80 87,50 88,40 -ʻ ()
 , 16, 8 (342) 200-92-50, 8 (342) 200-96-05
 , 8, 8 (342) 200-96-03
80,40 81,80 87,50 88,40 -ʻ ()
 -, 38, 8 (342) 235-04-50
 , 80 ( ), 8 (342) 235-04-50
81,00 82,40 88,00 88,70
 , 120, 8 (342) 255-33-77, 8 (800) 302-92-29
*
- 300 /.

.
hse@info59.ru.

! . .

  08/06
USD 81,50 0,00 81,46  0,21
EUR 88,55 0,00 87,17  0,21