×
59.ru
, 07.12.2023  



  • 4 2017
    :


  • 17 2017
    :


  • 27 2017
    :
, .

- dengi.59.ru

.
×
  • .
  • .
06.12.2023 -
USD EUR




,
89,00 97,00 96,50 104,50
, 46, 8 (800) 100-00-06
92,00 96,00 99,50 103,50
 25 , 72, 8 (800) 500-37-10
 , 84, 8 (800) 500-37-10
 , 27, 8 (800) 500-37-10
 , 21, . , 8 (800) 500-37-10
 , 21, 8 (800) 500-37-10
 , 84, , 8 (800) 500-37-10
 , 74, 8 (800) 500-37-10
 , 34, 8 (800) 500-37-10
 , 58, 8 (800) 500-37-10
92,60 94,10 99,70 101,35 -ʻ ()
 , 16, 8 (342) 200-92-50, 8 (342) 200-96-05
 , 8, 8 (342) 200-96-03
92,60 94,10 99,70 101,35 -ʻ ()
 -, 38, 8 (342) 235-04-50
 , 80 ( ), 8 (342) 235-04-50
91,40 94,20 98,70 101,70
 , 120, 8 (342) 255-33-77, 8 (800) 302-92-29
05.12.2023 -
USD EUR




,
88,30 96,30 95,90 103,90
, 46, 8 (800) 100-00-06
90,50 94,50 98,50 102,50
 25 , 72, 8 (800) 500-37-10
 , 84, 8 (800) 500-37-10
 , 27, 8 (800) 500-37-10
 , 21, . , 8 (800) 500-37-10
 , 21, 8 (800) 500-37-10
 , 84, , 8 (800) 500-37-10
 , 74, 8 (800) 500-37-10
 , 34, 8 (800) 500-37-10
 , 58, 8 (800) 500-37-10
91,70 93,40 99,30 100,60 -ʻ ()
 , 16, 8 (342) 200-92-50, 8 (342) 200-96-05
 , 8, 8 (342) 200-96-03
91,70 93,40 99,30 100,60 -ʻ ()
 -, 38, 8 (342) 235-04-50
 , 80 ( ), 8 (342) 235-04-50
91,80 94,00 99,50 102,00
 , 120, 8 (342) 255-33-77, 8 (800) 302-92-29
*
- 300 /.

.
hse@info59.ru.

! . .

  07/12
USD 92,60 0,00 92,78  1,20
EUR 99,70 0,00 100,14  1,00