×
59.ru
, 21.02.2019  
,




  • 4 2017
    :


  • 17 2017
    :


  • 27 2017
    :
, .

- dengi.59.ru

.
×
  • .
  • .
21.02.2019 -
USD EUR




,
65,25 65,94 74,20 74,89 ,
, 21 ( - 5000 $/EUR), 8 (342) 214-20-36
65,25 65,89 74,20 74,84 .
20.02.2019 -
USD EUR




,
65,30 66,35 74,10 75,20 - ()
-, 24, 8 (342) 257-60-60 . 3205
65,35 66,60 74,10 75,40
, 59/1, 8 (342) 211-50-14
65,35 65,95 74,15 74,80 -ʻ ()
 , 16, 8 (342) 200-92-50, 8 (342) 200-96-05
 , 8, 8 (342) 200-96-03
65,35 65,95 74,15 74,80 -ʻ ()
 -, 1, 8 (342) 235-04-50
 , 80 ( ), 8 (342) 235-04-50
65,25 65,94 74,20 74,89 ,
, 21 ( - 5000 $/EUR), 8 (342) 214-20-36
65,50 66,25 74,25 75,00 ()
, 24, 8 (342) 206-53-23, 8 (342) 207-25-35
65,42 65,73 74,38 74,70 .

.
hse@info59.ru.

! . .

  21/02
USD 65,25 65,89 65,86 -0,35
EUR 74,20 74,84 74,68 -0,13
16 4