×
59.ru
, 13.05.2024  

, .

- dengi.59.ru

.
×
  • .
  • .
13.05.2024 -
USD EUR




,
92,90 94,70 101,10 103,45
, 46, 8 (800) 100-00-06
90,05 97,55 98,65 107,20
 25 , 72, 8 (800) 500-37-10
 , 84, 8 (800) 500-37-10
 , 27, 8 (800) 500-37-10
 , 21, . , 8 (800) 500-37-10
 , 21, 8 (800) 500-37-10
 , 84, , 8 (800) 500-37-10
 , 74, 8 (800) 500-37-10
 , 34, 8 (800) 500-37-10
 , 58, 8 (800) 500-37-10
92,60 93,60 100,50 101,95
 , 120, 8 (342) 255-33-77, 8 (800) 302-92-29
12.05.2024 -
USD EUR




,
90,05 97,55 98,65 107,20
 25 , 72, 8 (800) 500-37-10
 , 84, 8 (800) 500-37-10
 , 27, 8 (800) 500-37-10
 , 21, . , 8 (800) 500-37-10
 , 21, 8 (800) 500-37-10
 , 84, , 8 (800) 500-37-10
 , 74, 8 (800) 500-37-10
 , 34, 8 (800) 500-37-10
 , 58, 8 (800) 500-37-10
92,40 93,70 100,50 102,00
 , 120, 8 (342) 255-33-77, 8 (800) 302-92-29
*
- 300 /.

.
hse@info59.ru.

! . .

  09/05
USD 92,90 0,00 91,82  0,70
EUR 101,10 0,00 98,95  0,64