×
59.ru
, 14.05.2024  

, .

- dengi.59.ru

.
×
  • .
  • .
13.05.2024 -
USD EUR




,
- - - -
, 46, 8 (800) 100-00-06
91,05 97,65 96,90 105,85
 25 , 72, 8 (800) 500-37-10
 , 84, 8 (800) 500-37-10
 , 27, 8 (800) 500-37-10
 , 21, . , 8 (800) 500-37-10
 , 21, 8 (800) 500-37-10
 , 84, , 8 (800) 500-37-10
 , 74, 8 (800) 500-37-10
 , 34, 8 (800) 500-37-10
 , 58, 8 (800) 500-37-10
92,85 94,35 101,15 102,75 -ʻ ()
 , 16, 8 (342) 200-92-50, 8 (342) 200-96-05
 , 8, 8 (342) 200-96-03
92,85 94,35 101,15 102,75 -ʻ ()
 -, 38, 8 (342) 235-04-50
 , 80 ( ), 8 (342) 235-04-50
92,00 93,50 100,00 102,00
 , 120, 8 (342) 255-33-77, 8 (800) 302-92-29
12.05.2024 -
USD EUR




,
90,05 97,55 98,65 107,20
 25 , 72, 8 (800) 500-37-10
 , 84, 8 (800) 500-37-10
 , 27, 8 (800) 500-37-10
 , 21, . , 8 (800) 500-37-10
 , 21, 8 (800) 500-37-10
 , 84, , 8 (800) 500-37-10
 , 74, 8 (800) 500-37-10
 , 34, 8 (800) 500-37-10
 , 58, 8 (800) 500-37-10
92,40 93,70 100,50 102,00
 , 120, 8 (342) 255-33-77, 8 (800) 302-92-29
*
- 300 /.

.
hse@info59.ru.

! . .

  14/05
USD 92,85 0,00 91,63 -0,19
EUR 101,15 0,00 98,85 -0,10