USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | ↑ | , |
- | - | - | - | , 46, 8 (800) 100-00-06 |
63,30 | 64,70 | 64,80 | 66,00 | ![]() |
63,35 | 65,35 | 64,50 | 67,00 | -ʻ () ![]() ![]() |
63,35 | 65,35 | 64,50 | 67,00 | -ʻ () ![]() ![]() |
62,75 | 74,85 | 60,75 | 72,85 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | ↑ | , |
- | - | - | - | , 46, 8 (800) 100-00-06 |
62,90 | 64,25 | 64,90 | 66,00 | ![]() |
63,30 | 65,35 | 64,50 | 67,00 | -ʻ () ![]() ![]() |
63,30 | 65,35 | 64,50 | 67,00 | -ʻ () ![]() ![]() |
62,75 | 74,85 | 60,75 | 72,85 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
! . .