USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
61,50 | 69,50 | 65,00 | 73,00 | , 46, 8 (800) 100-00-06 |
65,00 | 69,05 | 67,75 | 72,35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
65,60 | 67,50 | 68,70 | 70,50 | -ʻ () ![]() ![]() |
65,60 | 67,50 | 68,70 | 70,50 | -ʻ () ![]() ![]() |
64,80 | 66,30 | 66,00 | 69,20 | ![]() |
USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
61,50 | 68,50 | 65,00 | 72,00 | , 46, 8 (800) 100-00-06 |
62,75 | 74,85 | 60,75 | 72,85 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
65,60 | 67,50 | 68,70 | 70,50 | -ʻ () ![]() ![]() |
65,60 | 67,50 | 68,70 | 70,50 | -ʻ () ![]() ![]() |
65,00 | 66,20 | 67,50 | 69,40 | ![]() |
! . .