USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
80,70 | 87,70 | 87,10 | 94,10 | , 46, 8 (800) 100-00-06 |
80,10 | 83,75 | 88,00 | 94,00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80,90 | 82,50 | 87,70 | 88,90 | -ʻ () ![]() ![]() |
80,90 | 82,50 | 87,70 | 88,90 | -ʻ () ![]() ![]() |
82,00 | 83,30 | 88,40 | 89,60 | ![]() |
USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
79,90 | 86,90 | 85,75 | 92,75 | , 46, 8 (800) 100-00-06 |
79,00 | 82,65 | 86,95 | 94,20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
80,40 | 81,80 | 87,50 | 88,40 | -ʻ () ![]() ![]() |
80,40 | 81,80 | 87,50 | 88,40 | -ʻ () ![]() ![]() |
81,00 | 82,40 | 88,00 | 88,70 | ![]() |
! . .