USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
67,30 | 74,30 | 73,30 | 80,30 | , 46, 8 (800) 100-00-06 |
68,95 | 72,20 | 75,40 | 78,45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70,20 | 72,00 | 75,35 | 77,40 | -ʻ () ![]() ![]() |
70,20 | 72,00 | 75,35 | 77,40 | -ʻ () ![]() ![]() |
70,75 | 72,50 | 76,40 | 78,00 | ![]() |
USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
67,00 | 74,00 | 73,00 | 80,00 | , 46, 8 (800) 100-00-06 |
70,15 | 73,45 | 75,35 | 78,45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
70,00 | 72,00 | 75,00 | 77,00 | -ʻ () ![]() ![]() |
70,00 | 72,00 | 75,00 | 77,00 | -ʻ () ![]() ![]() |
70,00 | 72,50 | 76,00 | 78,00 | ![]() |
! . .