USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
- | - | - | - | , 46, 8 (800) 100-71-00 , 51 -, 25 , 61 , 38 |
57,30 | 67,50 | 63,10 | 74,30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
60,00 | 65,00 | 64,50 | 71,00 | -ʻ () ![]() ![]() |
60,00 | 65,00 | 64,50 | 71,00 | -ʻ () ![]() ![]() |
52,90 | 63,00 | 55,50 | 72,00 | ![]() |
USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
- | - | - | - | , 46, 8 (800) 100-71-00 , 51 -, 25 , 61 , 38 |
57,00 | 71,20 | 62,75 | 85,95 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
61,10 | 66,50 | 65,50 | 71,00 | -ʻ () ![]() ![]() |
61,10 | 66,50 | 65,50 | 71,00 | -ʻ () ![]() ![]() |
52,70 | 63,00 | 55,30 | 79,00 | ![]() |
! . .