USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
65,35 | 65,95 | 73,75 | 74,45 | () , 24, 8 (342) 206-53-23, 8 (342) 207-25-35 |
65,35 | 65,90 | 73,80 | 74,40 | -ʻ () ![]() ![]() |
65,35 | 65,90 | 73,80 | 74,40 | -ʻ () ![]() ![]() |
65,40 | 66,29 | 74,10 | 74,99 | , , 21 ( - 5000 $/EUR), 8 (342) 214-20-36 |
65,69 | 66,00 | 74,46 | 74,78 | . |
65,15 | 66,40 | 73,50 | 74,90 | , 59/1, 8 (342) 211-50-14 |
! . .