×
59.ru
, 18.04.2024  

, .

- dengi.59.ru

.

24.10.2018

  , . ., . . ., %.
AUD 1 46,25 -0,15 -0,3183
USD 1 65,31 +0,00 +0,0055
GBP 1 . 84,82 -0,46 -0,5382
DKK 10 10,04 -0,05 -0,4651
EUR 1 74,86 -0,51 -0,6790
KZT 100 18,04 +0,14 +0,7649
CAD 1 49,89 -0,02 -0,0479
CNY 1 94,15 -0,00 -0,0003
TRY 1 11,29 -0,25 -2,2020
NOK 10 78,93 -0,53 -0,6616
XDR 1 90,86 +0,06 +0,0710
SGD 1 47,37 -0,04 -0,0888
UAH 10 23,20 -0,05 -0,2254
SEK 10 72,46 -0,32 -0,4361
CHF 1 65,55 +0,02 +0,0356
JPY 100 58,16 +0,24 +0,4062


:

( ) , .
, , .

  18/04
USD 94,55 0,00 94,32  0,25
EUR 102,00 0,00 100,28  0,34