×
59.ru
, 29.03.2024  

, .

- dengi.59.ru

.

16.11.2019

  , . ., . . ., %.
AUD 1 43,40 -0,26 -0,5891
CAD 1 48,26 -0,16 -0,3362
CHF 1 64,62 -0,39 -0,6021
CNY 1 91,11 -0,36 -0,3908
DKK 10 94,22 -0,39 -0,4149
EUR 1 70,41 -0,27 -0,3749
GBP 1 . 82,24 -0,20 -0,2457
JPY 100 58,86 -0,21 -0,3639
KZT 100 16,45 -0,08 -0,4634
NOK 10 69,80 -0,03 -0,0394
SEK 10 66,04 +0,10 +0,1444
SGD 1 46,92 -0,19 -0,3990
TRY 1 11,08 -0,04 -0,3329
UAH 10 26,36 -0,13 -0,4743
USD 1 63,89 -0,32 -0,5015
XDR 1 87,67 -0,47 -0,5326


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 92,80 0,00 92,26 -0,33
EUR 99,95 0,00 99,71 -0,56