×
59.ru
, 20.04.2024  

, .

- dengi.59.ru

.
×
  • .
  • .
20.04.2024 -
USD EUR




,
91,05 96,35 98,05 105,55
 25 , 72, 8 (800) 500-37-10
 , 84, 8 (800) 500-37-10
 , 27, 8 (800) 500-37-10
 , 21, . , 8 (800) 500-37-10
 , 21, 8 (800) 500-37-10
 , 84, , 8 (800) 500-37-10
 , 74, 8 (800) 500-37-10
 , 34, 8 (800) 500-37-10
 , 58, 8 (800) 500-37-10
93,00 94,80 99,30 102,70
 , 120, 8 (342) 255-33-77, 8 (800) 302-92-29
19.04.2024 -
USD EUR




,
90,35 96,35 98,55 105,55
 25 , 72, 8 (800) 500-37-10
 , 84, 8 (800) 500-37-10
 , 27, 8 (800) 500-37-10
 , 21, . , 8 (800) 500-37-10
 , 21, 8 (800) 500-37-10
 , 84, , 8 (800) 500-37-10
 , 74, 8 (800) 500-37-10
 , 34, 8 (800) 500-37-10
 , 58, 8 (800) 500-37-10
93,00 94,80 99,30 102,70
 , 120, 8 (342) 255-33-77, 8 (800) 302-92-29
- - - -
, 46, 8 (800) 100-00-06
*
- 300 /.

.
hse@info59.ru.

! . .

  20/04
USD 93,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 99,30 0,00 99,58 -0,95