×
59.ru
, 29.03.2024  

, .

- dengi.59.ru

.
×
  • .
  • .
29.03.2024 -
USD EUR




,
92,80 98,00 99,95 107,75
 25 , 72, 8 (800) 500-37-10
 , 84, 8 (800) 500-37-10
 , 27, 8 (800) 500-37-10
 , 21, . , 8 (800) 500-37-10
 , 21, 8 (800) 500-37-10
 , 84, , 8 (800) 500-37-10
 , 74, 8 (800) 500-37-10
 , 34, 8 (800) 500-37-10
 , 58, 8 (800) 500-37-10
92,30 93,80 99,60 102,70
 , 120, 8 (342) 255-33-77, 8 (800) 302-92-29
- - - -
, 46, 8 (800) 100-00-06
28.03.2024 -
USD EUR




,
93,15 94,65 101,60 103,40 -ʻ ()
 -, 38, 8 (342) 235-04-50
 , 80 ( ), 8 (342) 235-04-50
93,15 94,65 101,60 103,40 -ʻ ()
 , 16, 8 (342) 200-92-50, 8 (342) 200-96-05
 , 8, 8 (342) 200-96-03
93,05 98,15 100,30 108,15
 25 , 72, 8 (800) 500-37-10
 , 84, 8 (800) 500-37-10
 , 27, 8 (800) 500-37-10
 , 21, . , 8 (800) 500-37-10
 , 21, 8 (800) 500-37-10
 , 84, , 8 (800) 500-37-10
 , 74, 8 (800) 500-37-10
 , 34, 8 (800) 500-37-10
 , 58, 8 (800) 500-37-10
93,00 96,50 100,45 100,45
, 46, 8 (800) 100-00-06
92,40 94,20 100,00 103,10
 , 120, 8 (342) 255-33-77, 8 (800) 302-92-29
*
- 300 /.

.
hse@info59.ru.

! . .

  29/03
USD 92,80 0,00 92,26 -0,33
EUR 99,95 0,00 99,71 -0,56